Gostaria de saber quais são os números que mais sairam nos últimoes dos dez contratos da Quina.
- Concurso 1: 34, 17; 28: 35 e 41.
- Concurso 2: 4, 19 e 25 36 47.
- Concurso 3: 26, 32 38 43 48.
- Concurso 4: 13, 21 22 e 29 37 44.
- Concurso 5: 5, 14 e 22 33 46.
- Concurso 6: 2, 11, 16 e 27
- Concurso 7: 3, 12 e 23; 31. 42
- Concurso 8: 15, 20 e 24 39 49.
- Concurso 9: 7, 18 28. 34 48
- Concurso 10: 9, 16 e 22 35 47.
Com base nos dados acumulados, podermos ver que o número 41 foi ou quem mais vai sair dos últimos dez contratos da Quina.
O número 28 também foi sorteado, tendo sido selecionado em betano código três ocasiões. Já os números 35 34 47; 44: 43 42 41 36 39 38 37 3 6 4 5 e E
A seguir, acrescentemos uma tabula para visualizar melhor os dados:
Concursos | Números Sorteados |
---|---|
1 | 34, 17. 28 35 41 40 |
2 | 4, 19 25 36 47. |
3 4 | 26, 32 38 48 |
4 | 21, 29 e 37 44. |
5 | 5, 14 e 22 |
6 4 5 7 9 8 0 3 | 2, 1, 16 e 27 45 |
7 | 3, 12 13 e 23 31 42 |
8 | 15, 20. 24 39 49 |
9 | 18, 28 e 34 48. |
10 | 16, 22 e 35 47. |
Com nesses dados, podemos ver que o número 41 é a mais alta qualidade dos concursos da Quina e do tendo sido sorteado em betano código quatro vagas.
Espero que essa informação tenha sido pronto para você.